Stundentafel
Beschluss des Schulforums vom 14. Juni 2016
Gesamtstundenzahl in 4 Jahren: 90 Stunden
musikalischer Schwerpunkt: 94 Stunden (je 1 Std pro Schst. mehr)
Gegenstand | 1. Kl. | 2.Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sachunterricht | 2 | 3 | 3 | 3 |
Deutsch, Lesen, Schreiben | 7 | 6 | 7 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
Musikerziehung | 1 | 1 | 1 | 1 |
musikalischer Schwerpunkt | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bildnerische Erziehung | 1 | 1 | 2 | 2 |
Technisches/Textiles Werken | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bewegung und Sport | 2 | 3 | 2 | 3 |
Verbindliche Übung Lebende Fremdsprache Englisch |
integriert |
integriert |
1 | 1 |
Summe Normalstundenplan | 20 | 21 | 24 | 25 |
Summe Musikschwerpunkt | 21 | 22 | 25 | 26 |